閲覧室案内図
図書館は管理棟の後方にあります。建物の2階に開架閲覧室と閲覧カウンターがあります。1階には視聴覚教室とラーニング・コモンズ,地下には地下書庫があります。
開架閲覧室には次のような資料があります。
各所在毎に日本十進分類法を基にした請求記号の順に並んでいます。
所在名 | 場所・配架してある資料 |
---|---|
閲覧室(一般図書) | フロア左側の書架。 |
新着図書 | カウンター前のブックトラック。購入したばかりの図書。 |
準新着図書 | カウンター前の書架。3~4年度以内に購入した図書(文庫・新書は除く)。 |
文庫・新書 | 入口から見て右手奥の書架。岩波文庫,岩波新書,講談社現代新書,ブルーバックス等。 |
TOEIC | 入口のすぐ右手の書架の裏側。TOEICの問題集等。 |
国際交流 | 入口のすぐ右手の書架。留学生の出身国や海外研修旅行先の国に関する図書,留学生の日本語学習用の図書等。 |
多読多聴 | 入口から見て右手奥の書架。英語の多読多聴用の図書。語彙数によってレベル分けしている。 |
就職・資格・進学 | 入って右隅の書架。就職活動や大学編入に関する図書。 |
大型図書 | 閲覧室壁際の書架。閲覧室(一般図書)の書架に収まらない大型図書。 |
白書統計 | 入口のすぐ右手の書架の裏側。各省庁や自治体などが発行する白書や統計類。基本的に最新版のみ。バックナンバーは地下書庫。 |
参考図書 | カウンター前の書架。辞書やハンドブック等。 |
新着雑誌 | 入口正面の窓の手前。直近1~2年の雑誌。建築系の雑誌は,窓際の書架に直近約10年分のバックナンバーが別置されている。 |
新聞について,当日分は新着雑誌の書架の横に,当月分と前月分は新着雑誌の書架の下に,前々月分は新着雑誌の書架の裏側に配架しています。
閲覧室にはマルチメディア・ルームもあります。視聴覚資料の利用方法はこちらをご覧下さい。
事務室横には洋書庫があり,次のような資料が保管されています。
利用を希望される方は閲覧カウンターに申し出てください。洋書庫の利用は平日の8:30~17:00のみです。
洋書 | 日本語以外の言語で書かれた図書。閲覧室にも一部洋書あり。 |
---|---|
石川高専発行の資料 | 紀要,広報類。 |