食堂メニュー
定食類
商 品 名 | SS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
バリューセット | 320 | 340 | 370 | 400 |
ライス | 70 | 90 | 110 | 140 |
味噌汁 | 30 |
ごはん類
商 品 名 | S | M | L |
---|---|---|---|
カレーライス | 250 | 280 | 340 |
カツカレー | 340 | 370 | 420 |
カツ丼 | 370 | 400 | 430 |
鶏唐揚げ丼 | 340 | 370 | 400 |
チキン竜田丼 | 340 | 370 | 400 |
チキン南蛮丼 | 340 | 370 | 400 |
ソースカツ丼 | 340 | 370 | 400 |
天茶 | 340 | 370 | 400 |
焼肉丼 | 340 | 370 | 400 |
チキンカツ丼 | 340 | 370 | 400 |
豚キムチ丼 | 340 | 370 | 400 |
コロッケ丼 | 310 | 340 | 370 |
小鉢類
商 品 名 | SS |
---|---|
冷奴 | 40 |
ミニサラダ | 70 |
揚げだし豆腐 | 80 |
わかさぎ南蛮漬け | 80 |
かぼちゃ煮 | 70 |
いんげん胡麻和え | 70 |
納豆 | 50 |
うどん・そば
商 品 名 | 並 | 大盛 |
---|---|---|
かけうどん・そば | 170 | 220 |
きつねうどん・そば | 210 | 260 |
かきあげうどん・そば | 250 | 300 |
カレーうどん・そば | 290 | 340 |
ラーメン
商 品 名 | 並 | 大盛 |
---|---|---|
醤油ラーメン | 350 | 410 |
味噌ラーメン | 350 | 410 |
カレーラーメン | 350 | 410 |