2022 制御工学 II Control Engineering II
概要 講義資料(前期) 講義資料(後期) 試験Instructor
- 河合康典
- 電気・環境都市工学科棟 3F
- E-mail: y_kawai@ishikawa-nct.ac.jp
Time and Place
- 前期: 月曜日1,2限:8:50-10:20
- 後期: –曜日-,-限:–:– – –:–
- 5E教室,情報処理センター
Office Hour
- (前期)水曜日 15:00 – 16:00
- (後期)月曜日 14:40 – 16:10,水曜日 15:00 – 16:00
- 河合教員室(電気・環境都市工学科棟 3F), 予習, 復習に伴う質問, レポート, 演習を行なう時間とする.
Syllabus
教科書
- 杉江俊治, 藤田政之「フィードバック制御入門」(コロナ社)
No. | Date | Slide | Handouts | Homework | Test | Information |
第1回 | 10/12 | 8. フィードバック制御系の設計法 8.2 PID補償による制御系設計(P制御,PI制御) | Hw01(Prob) | data1 | ||
第2回 | 10/19 | 8. フィードバック制御系の設計法 8.2 PID補償による制御系設計(PD制御) | Hw02(Prob) | data2 | ||
第3回 | 10/26 | 8. フィードバック制御系の設計法 8.2 PID補償による制御系設計(PIDチューニング) | Hw03(Prob) | data3 | ||
第4回 | 11/2 | 7 フィードバック制御系のロバスト性解析 7.1 不確かさとロバスト性 | Hw04(Prob) Hw04(Ans) | Test04(Prob) Test04(Ans) | ||
第5回 | 11/9 | 7 フィードバック制御系のロバスト性解析 7.2 ロバスト安定性 | Hw05(Prob) Hw05(Ans) | Test05(Prob) Test05(Ans) | ||
第6回 | 11/16 | 7 フィードバック制御系のロバスト性解析 7.3 制御性能のロバスト性 | Hw06(Prob) Hw06(Ans) | Test06(Prob) Test06(Ans) | ||
第7回 | 1130 | MATLAB演習 7 フィードバック制御系のロバスト性解析 | Hw07(Prob) | data7 | ||
第8回 | 中間試験 | |||||
第9回 | 8 フィードバック制御系の設計法 8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計 | Hw08(Prob) Hw08(Ans) | Test08(Prob) Test08(Ans) | |||
第10回 | 8 フィードバック制御系の設計法 8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計 | Hw09(Prob) | data10 | |||
第11回 | 1/11 | 8 フィードバック制御系の設計法 8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計 | Hw10(Prob) | file11 | ||
第12回 | 9 2 自由度制御系 9.1 フィードフォワードとフィードバックの役割 9.2 2自由度制御系の構造と設計法 | Hw11(Prob) Hw11(Ans) | Test11(Prob) Test11(Ans) | |||
第13回 | 後期復習 | |||||
第14回 | 9 2 自由度制御系 9.2 2自由度制御系の構造と設計法【in situ実験】 | Hw13(Prob) | data13 | |||
学年末試験 | ||||||
第15回 |
概要 講義資料(前期) 講義資料(後期) 試験
前期中間試験
試験日 | 2022年6月9日(木) |
時間 | 9:30 — 10:50 |
場所 | 5E教室 |
出題範囲 | 5章 第1回,第2回,第4回,第5回,第7回レポート *ボード線図の基本要素(第7回小テストにも載っている)は問題文に掲載されますので暗記する必要はありません。 |
備考 | 定規のみ持ち込み可, 95%:レポート問題と小テスト 5%:応用問題(授業で扱った内容) |
問題,解答,結果 | 中間試験問題 中間試験模範解答例 中間試験結果 平均点&点数分布 (公開期間 2022年–月–日~2022年–月–日) |
前期末試験
試験日 | 2022年9月22日(木) |
時間 | 9:30 — 10:50 |
場所 | 5E教室 |
出題範囲 | 第8回レポート~第13回レポート 6章,8.1節 MATLAB演習(第12回)は省く |
備考 | 定規のみ持ち込み可, レポート問題, 小テスト, 教科書例題をよく復習して試験に臨んでください. |
問題,解答,結果 | 前期末試験問題 前期末試験模範解答例 前期末試験結果 平均点&点数分布 前期成績 平均点&点数分布 (公開期間 2022年10月1日~2022年11月1日) |
後期中間試験
試験日 | 2022年12月1日(木) |
時間 | 9:30 — 10:50 |
場所 | 5E教室 |
出題範囲 | 第1回レポート~第2回レポート ・P制御,PD制御,PI制御,PID制御のコントローラを示すことができる。 ・定常偏差,ゲイン交差周波数が分かる 第3回レポート ・図から,限界ゲイン,限界周期,遅れ時間,時定数,傾きがわかる。 ・与える表からPIDゲインを求める 第4回レポート~第6回レポート |
備考 | 定規のみ持ち込み可, レポート問題, 小テスト, 教科書例題をよく復習して試験に臨んでください. |
問題,解答,結果 | 中間試験問題 中間試験模範解答例 中間試験結果 平均点&点数分布 (公開期間 2022年-月–日~2023年-月-日) |
学年末試験
試験日 | 2023年2月9日(木) |
時間 | 9:30 — 10:50 |
場所 | 5E教室 |
出題範囲 | 詳細 第8回レポート~第12回レポート 8.3 位相進み-遅れ補償による制御系設計 9.1 フィードフォワードとフィードバックの役割 9.2 2自由度制御系の構造と設計法 |
備考 | 関数電卓,定規持ち込み可, レポート問題, 小テスト, 教科書例題をよく復習して試験に臨んでください. |
問題,解答,結果 | 学年末試験問題 学年末試験模範解答例 学年末試験結果 平均点&点数分布 (公開期間 2022年-月–日~2022年-月-日) |